
Black Flowers Arch LENZING™ ECOVERO™ Euroflax™ Blouse
Composition
55% LINEN 45% VISCOSE
Care Instructions
HAND WASH MAX TEMP 40°, DO NOT BLEACH, DO NOT TUMBLE DRY, COOL IRON (ON REVERSE), DO NOT DRY CLEAN
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 41 3/4 | 43 3/4 | 45 3/4 | 47 3/4 | 50 3/4 | 54 |
| Waist | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Length | 24 | 24 2/4 | 25 1/4 | 25 3/4 | 26 2/4 | 27 |
| Hip | 60 3/4 | 62 2/4 | 64 2/4 | 66 2/4 | 72 3/4 | 72 3/4 |
Composition
55% LINEN 45% VISCOSE
Care Instructions
HAND WASH MAX TEMP 40°, DO NOT BLEACH, DO NOT TUMBLE DRY, COOL IRON (ON REVERSE), DO NOT DRY CLEAN
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 41 3/4 | 43 3/4 | 45 3/4 | 47 3/4 | 50 3/4 | 54 |
| Waist | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Length | 24 | 24 2/4 | 25 1/4 | 25 3/4 | 26 2/4 | 27 |
| Hip | 60 3/4 | 62 2/4 | 64 2/4 | 66 2/4 | 72 3/4 | 72 3/4 |
Original: $77.00
-65%$77.00
$26.95Description
Composition
55% LINEN 45% VISCOSE
Care Instructions
HAND WASH MAX TEMP 40°, DO NOT BLEACH, DO NOT TUMBLE DRY, COOL IRON (ON REVERSE), DO NOT DRY CLEAN
Size and Fit
Inches
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| Bust | 41 3/4 | 43 3/4 | 45 3/4 | 47 3/4 | 50 3/4 | 54 |
| Waist | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Length | 24 | 24 2/4 | 25 1/4 | 25 3/4 | 26 2/4 | 27 |
| Hip | 60 3/4 | 62 2/4 | 64 2/4 | 66 2/4 | 72 3/4 | 72 3/4 |
























